浙江總部:
地址:浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道370號(hào)
郵箱:sales@jeffelcn.com
電話:0573-88222777
傳真:0573-88222777
網(wǎng)址: www.pbge.cn
隨著城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,城市生活污水是城市發(fā)展中的產(chǎn)物,隨著城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快,其產(chǎn)生量不斷增大,污染日益嚴(yán)重,已嚴(yán)重制約了城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的今天,環(huán)保問(wèn)題,特別是城市污水處理已成為各國(guó)研究的熱點(diǎn)。城市污水的治理對(duì)改善城市水環(huán)境,保障城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著關(guān)鍵的作用。
膜過(guò)濾技術(shù)是市政污水處理的一項(xiàng)重要的技術(shù),我們可以根據(jù)客戶(hù)的不同水質(zhì)的狀況,專(zhuān)門(mén)提供系統(tǒng)的廢水處理與回收的解決方案。
項(xiàng)目名稱(chēng) | 處理量 | 廢水類(lèi)型 | 建成日期 |
武漢興源環(huán)保公司 | 150×4m3/d | 垃圾滲濾液 | 2009.10 |
蘇州某電子廠 | 1500 m3/d | 生活污水+電鍍廢水 | 2010.2 |
西安高速公路服務(wù)站 | 60m3/d×4套 | 生活廢水 | 2010.4 |
四川廣元垃圾填埋場(chǎng) | 100m3/d | 垃圾滲濾液 | 2010.11 |
上海某醫(yī)藥公司 | 230m3/d | 醫(yī)藥中間體廢水 | 2011.2 |
甘肅天水醫(yī)院 | 750 m3/d | 醫(yī)院廢水 | 2011.9 |
廣西防城港某煉油廠 | 1000m3/d | 糧油廢水 | 2012.1 |
綿陽(yáng)養(yǎng)殖廠廢水 | 600m3/d | 養(yǎng)殖廢水 | 2012.4 |
惠州某工業(yè)園 | 5000m3/d | 綜合廢水 | 2012.5 |
泰國(guó)曼谷某商場(chǎng) | 500m3/d | 綜合廢水 | 2012.6 |
泰國(guó)曼谷某商務(wù)區(qū) | 3000m3/d | 廢水 | 2012.6 |
武漢市民之家 | 200m3/d | 生活污水 | 2012.6 |
冀東水泥 | 300m3/d×5套 | 生活污水 | 2012.8 |
重慶渝北區(qū)龍湖大廈
| 360m3/d | 綜合廢水 | 2012.12 |
重慶天地一期 | 180 m3/d | 大廈廢水 | 2013.4 |
浙江永豐環(huán)保 | 1200 m3/d | 電鍍廢水 | 2013.5 |
山東高密垃圾填埋廠 | 100 m3/d | 垃圾滲濾液 | 2013.6 |
運(yùn)通博奧4S店 | 100 m3/d | 4S店污水 | 2013.7 |
北京農(nóng)墾干部管理學(xué)院 | 400 m3/d | 生活廢水 | 2013.8 |
河北潤(rùn)港 | 600 m3/d | 養(yǎng)殖廢水 | 2013.8 |
廣西河池機(jī)場(chǎng) | 80m3/d | 機(jī)場(chǎng)綜合廢水 | 2013.9 |
北京某大廈 | 40 m3/d | 大廈廢水 | 2013.9 |
韓國(guó)東國(guó)環(huán)境
| 500 m3/d | 綜合廢水 | 2013.11 |
北京汽車(chē)制造廠 | 1200 m3/d | 涂裝廢水 | 2014.2 |
江蘇建湖九龍口污水處理廠 | 5000 m3/d | 市政污水 | 2014.3 |
山東棗莊建陽(yáng)熱電MBR排放項(xiàng)目
| 1200 m3/d | 生產(chǎn)廢水 | 2014.3 |
山東平原縣污水處理廠 | 3000 m3/d | 市政+工業(yè) | 2014.9 |
寧夏石嘴山 | 100 m3/d | 餐廚垃圾廢水 | 2014.10 |
濟(jì)南萬(wàn)象新天小區(qū) | 1500 m3/d | 生活污水 | 2015.5 |
新疆烏魯木齊餐廚垃圾廢水 | 350 m3/d
| 餐廚垃圾廢水 | 2015.5 |
紹興東方華強(qiáng)印染 | 5000 m3/d | 印染廢水 | 2015.5 |
新疆金昊鐵業(yè)
| 4800 m3/d
| 綜合廢水 | 2015.5 |
北京大牛坊小區(qū) | 500 m3/d | 生活污水 | 2015.5 |
北京三江宏利牧業(yè)
| 300 m3/d
| 屠宰廢水
| 2015.6 |
北京稻香村 | 2400 m3/d
| 食品廢水
| 2015.8 |
北京新華聯(lián)溫泉度假酒店 | 500 m3/d | 生活污水 | 2015.11 |
北京靜之湖溫泉度假酒店 | 550 m3/d | 生活污水 | 2015.11 |
王樓煤礦生活污水 | 1800 m3/d | 生活污水 | 2016.3 |
臨沂株伯煤礦 | 500m3/d | 生活污水 | 2016.11 |
秦皇島一體化項(xiàng)目 | 8套500m3/d | 生活污水 | 2016.11 |
8套200m3/d | 生活污水 | 2016.11 | |
4套150m3/d | 生活污水 | 2016.11 | |
河南鴻升養(yǎng)殖廢水項(xiàng)目 | 20+30m3/d | 養(yǎng)殖廢水 | 2016.8 |
大唐某煤化工濃水污水處理廠 | 40003/d | 煤化工造氣廢水 | 2017.4 |
某動(dòng)物園濕地工程項(xiàng)目 | 70003/d | 生活污水 | 2017.5 |
某古城污水處理廠改造工程 | 60003/d | 工業(yè)園區(qū)廢水 | 2017.10 |
天津某污水處理廠 | 80003/d | 工業(yè)園區(qū)廢水+生活 污水 | 2017.11 |
秦皇島某污水處理廠改造MBR一體化設(shè)備 | 40003/d | 工業(yè)園區(qū)廢水 | 2017.12 |
浙江某印染科技污水處理廠 | 200003/d | 印染廢水 | 2018.2 |
微信二維碼
浙江總部: | |
地址:浙江省桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道370號(hào) | |
郵箱:sales@jeffelcn.com | |
電話:0573-88222777 | |
傳真:0573-88222622 |
上海銷(xiāo)售中心: | |
地址:上海市普陀區(qū)曹楊路450號(hào)綠地和創(chuàng)大廈2111室 | |
郵箱:sales@jeffelcn.com | |
電話:021-62586212 | |
傳真:021-62586271 |